产品详情
简单介绍:
【2010年1月12日】佳孚304不锈钢管成品库存报表【2010年1月12日】佳孚304不锈钢管成品库存报表
详情介绍:
【2010年1月12日】佳孚304不锈钢管成品库存报表
材 质 | 规 格 | 重 量(kg) | 支 数 | 材 质 | 规 格 | 重 量(kg) | 支 数 | 材 质 | 规 格 | 重 量(kg) | 支 数 |
304 | 12*2 | 88.3 | 3 | 304 | 76*2 | 250 | 11 | 304 | 159*3 | 436 | 6 |
14*2 | 153.4 | 5 | 76*3 | 159 | 2 | 159*3.5 | 78 | 1 | |||
22*2 | 8 | 2 | 76*3.5 | 621 | 19 | 159*4 | 327 | 4 | |||
22*6 | 36 | 2 | 76*4 | 853 | 16 | 159*6 | 96 | 1 | |||
25*2 | 113 | 21 | 76*5 | 340 | 8 | 170*10 | 305 | 2 | |||
24*6.5 | 54.5 | 4 | 76*6 | 166 | 3 | 219*5 | 995 | 6 | |||
25*3 | 19.5 | 2 | 76*7 | 158 | 3 | 219*6 | 674 | 4 | |||
30*8 | 146 | 5 | 76*10 | 106 | 1 | 325*6 | 294 | 1 | |||
34*2 | 96 | 11 | 78*19.5 | 852 | 6 | 30*30*2 | 35 | 4 | |||
38*3 | 316 | 24 | 80*9 | 186.5 | 3 | 30*30*3 | 112 | 9 | |||
38*5 | 24 | 1 | 89*2 | 182 | 8 | 40*30*2 | 13 | 1 | |||
40*4 | 13 | 1 | 89*3 | 3357 | 90 | 40*40*2.5 | 43 | 2 | |||
42*2 | 460 | 37 | 89*3.5 | 76 | 3 | 40*40*3 | 927 | 48 | |||
42*3 | 286 | 14 | 89*4 | 1827 | 35 | 50*50*4 | 695 | 15 | |||
42*5.5 | 25 | 1 | 89*4.5 | 751 | 12 | 60*30*3 | 71 | 3 | |||
42*8 | 118 | 3 | 89*5 | 188 | 3 | 60*40*3 | 49 | 2 | |||
45*5 | 172.5 | 6 | 89*10 | 475 | 5 | 60*40*4 | 883 | 27 | |||
48*2 | 1329 | 93 | 89*11 | 107 | 2 | 70*70*4 | 45 | 1 | |||
48*3 | 2215 | 89 | 95*4 | 169 | 3 | 80*40*3 | 364 | 12 | |||
48*7 | 169 | 5 | 95*9 | 192 | 3 | 80*80*3 | 2294 | 49 | |||
50*6 | 42 | 1 | 108*3 | 550 | 12 | 80*80*4 | 1120 | 19 | |||
51*4 | 102 | 4 | 108*3.5 | 123 | 2 | 80*80*5 | 492.5 | 10 | |||
54*2.5 | 95 | 3 | 108*4 | 477 | 6 | 100*50*2.5 | 148 | 4 | |||
54*13 | 220 | 4 | 108*4.5 | 883 | 12 | 100*50*4 | 1128 | 21 | |||
57*2 | 3595 | 178 | 108*5 | 199 | 2 | 100*100*3 | 204 | 4 | |||
57*2.5 | 489 | 20 | 108*8 | 234 | 2 | 100*100*4 | 155 | 2 | |||
57*3 | 1570 | 63 | 108*12 | 66 | 1 | 120*35*3 | 1325 | 36 | |||
57*3.5 | 103 | 4 | 114*6 | 256 | 3 | 150*150*7 | 116 | 1 | |||
57*5 | 66 | 1 | 118*21 | 309 | 1 | ||||||
57*6 | 113 | 3 | 125*4 | 1485 | 21 | ||||||
57*8 | 65 | 1 | 127*6 | 89 | 1 | ||||||
45*4 | 50 | 2 | 127*17 | 576 | 2 | ||||||
60*3 | 875 | 34 | 128*8.5 | 118 | 1 | ||||||
60*3.5 | 56 | 2 | 133*3.5 | 86 | 1 | ||||||
60*5 | 37 | 2 | 133*4 | 1519 | 20 | ||||||
60*9 | 43 | 1 | 133*4.5 | 103 | 1 | ||||||
65*3.8 | 190 | 9 | 133*5 | 85 | 1 | ||||||
65*8 | 55 | 1 | 133*8 | 67 | 1 | ||||||
65*9 | 126 | 2 | 133*10 | 158 | 1 |
【2010年1月12日】佳孚304不锈钢管成品库存报表