新闻详情
11月11日青山不锈钢管坯价格行情
日期:2024-11-29 19:40
浏览次数:2918
摘要:
11月11日青山不锈钢管坯价格行情由 泰州市佳孚不锈钢制品有限公司提供,我厂成立于1999年是集生产、加工、经营为一体的大型不锈钢无缝钢管公司,厂位于不锈钢产地名镇-兴化市戴南镇,公司拥有国内先进的热轧和冷轧(拔)管机全套的生产设备,主要生产戴南不锈钢、不锈钢无缝管、戴南不锈钢无缝管、江苏不锈钢无缝钢管、不锈钢管、不锈钢圆管、不锈钢矩管、不锈钢方管,不锈钢厚壁管、不锈钢非标管可定做,产品保证材质,价格为*低出厂价。戴南不锈钢管用途广泛,所售产品均执行国家标准,适用于工程、煤矿、纺织、电力、水利、建筑、锅炉、机械等行业,规格齐全,货源充足,优良的品质,低廉的价格,欢迎广大客户来电垂询。
泰州市佳孚不锈钢制品有限公司以市场为向导,客户为中心,以科技求发展,质量求生存,先进的设备和技术生产维护广大客户的利益使得买卖双方共赢。
11月11日青山不锈钢管坯价格行情
泰州市佳孚不锈钢制品有限公司以市场为向导,客户为中心,以科技求发展,质量求生存,先进的设备和技术生产维护广大客户的利益使得买卖双方共赢。
材质 | 规格 | 价格(A) |
200 | 65-110 | 10900 |
200 | 120 | 11000 |
200 | 130 | 11100 |
201B(Ni:3) | 65-110 | 12400 |
201B(Ni:3) | 120 | 12500 |
201B(Ni:3) | 130 | 12600 |
201H | 65-110 | 14400 |
201H | 120 | 14500 |
201H | 130 | 14700 |
301 | 65-110 | 14950 |
301 | 120 | 15050 |
301 | 130 | 15250 |
304 | 65-110 | 17450 |
304 | 120-130 | 17600 |
304 | 150 | 17700 |
304 | 180-200 | 17600 |
304 | 240 | 18650 |
TP304 | 65-110 | 17700 |
TP304 | 120-130 | 17800 |
TP304 | 150 | 17900 |
TP304 | 180-200 | 17800 |
TP304 | 240 | 19050 |
304L | 65-110 | 18200 |
304L | 120 | 18300 |
304L | 130 | 18300 |
304L | 150 | 18400 |
304L | 180-200 | 19150 |
TP316L | 65-110 | 25700 |
TP316L | 120 | 25950 |
TP316L | 130 | 26150 |
TP316L | 150 | 26350 |
TP316L | 180-200 | 27200 |
316L | 65-110 | 28600 |
316L | 120 | 28800 |
316L | 130 | 29100 |
316L | 150 | 29300 |
316L | 180-200 | 30700 |
321 | 65-110 | 18550 |
321 | 120 | 18650 |
321 | 130 | 18650 |
321 | 200 | 20550 |
F321 | 65-110 | 20100 |
F321 | 120 | 20350 |
F321 | 130 | 20650 |
注:以上价格为含税价格 定尺每吨加100 F321定尺加500 304L定尺加300 以上价格由青山控股集团提供 |
11月11日青山不锈钢管坯价格行情