新闻详情
11月02日佳孚304不锈钢管*新报价
日期:2024-11-29 23:37
浏览次数:2143
摘要:
11月02日佳孚304不锈钢管*新报价
材质 | 规格 | 不含税价 | 材质 | 规格 | 不含税:元/kg |
304 | 20*2-3 | 25.8 | 304 | 60-2-2.5 | 23.1 |
304 | 22*2-3 | 25.1 | 304 | 60*3-6 | 22.6 |
304 | 25*2 | 25 | 304 | 76*2.5-3 | 23.4 |
304 | 25*2.5-3 | 24.3 | 304 | 76*4-6 | 23.1 |
304 | 27*2 | 24.6 | 304 | 89*3 | 23.6 |
304 | 27*2.5-3 | 24 | 304 | 89*4-6 | 23.4 |
304 | 32*2-2.5 | 23.8 | 304 | 108*3 | 24.1 |
304 | 32*3 | 23.6 | 304 | 108*4-6 | 23.9 |
304 | 34*3 | 23.6 | 304 | 114*4 | 24 |
304 | 38*2-2.5 | 23.5 | 304 | 133*3-3.5 | 24.4 |
304 | 38*3-6 | 22.8 | 304 | 133*4-6 | 24.1 |
304 | 42*3-6 | 22.7 | 304 | 159*3-3.5 | 24.6 |
304 | 45*3-6 | 22.7 | 304 | 159*4-6 | 24.4 |
304 | 48*2-2.5 | 23.1 | 304 | 168*3-3.5 | 25.1 |
304 | 48*3-6 | 22.6 | 304 | 168*4-6 | 24.6 |
304 | 51*2-2.5 | 23.1 | 304 | 219*4 | 26.1 |
304 | 51*3-6 | 22.6 | 304 | 219*5 | 25.6 |
304 | 57*2-2.5 | 23.1 | 304 | 219*6-8 | 25.3 |
304 | 57*3-6 | 22.6 | |||
以上价格由泰州市佳孚不锈钢制品有限公司提供 | |||||
其他材质,规格,非标件可来电咨询,市场行情变化大,请以当日报价为准 | |||||
联系人:陈小姐 电话:13901424163 /0523-83983163 传真:0523-83902150 | |||||
我们的规格有:圆管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 |