新闻详情
不锈钢无缝钢管报价-201材质
日期:2024-11-29 15:54
浏览次数:4668
摘要:
不锈钢无缝钢管报价-201材质
材质 | 规格 | 不含税价 | 材质 | 规格 | 不含税价 |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||||
201 | 14*2-3 | 19.8 | 201 | 51*3-4 | 15.8 |
201 | 16*2-3 | 19.3 | 201 | 51*5 | 16.0 |
201 | 18*2-3 | 18.8 | 201 | 57*2 | 17.1 |
201 | 20*2-3 | 18.3 | 201 | 57*2.5 | 16.5 |
201 | 20*4-5 | 18.6 | 201 | 57*3-4 | 15.2 |
201 | 22*2-3 | 18.0 | 201 | 57*5 | 16.0 |
201 | 25*2 | 17.6 | 201 | 60*2 | 17.1 |
201 | 25*2.5 | 17.4 | 201 | 60*2.5 | 16.5 |
201 | 25*3 | 17.3 | 201 | 60*3-4 | 15.8 |
201 | 27*2 | 17.3 | 201 | 70*3-4 | 16.2 |
201 | 27*2.5-3 | 16.8 | 201 | 70*4-5 | 16.0 |
201 | 32*2 | 17.0 | 201 | 70*6-8 | 16.2 |
201 | 32*2.5-3 | 16.6 | 201 | 76*3 | 16.2 |
201 | 34*3 | 16.6 | 201 | 76*4-5 | 16.0 |
201 | 38*2 | 17.1 | 201 | 89*3 | 16.2 |
201 | 38*2.5 | 16.5 | 201 | 89*4-5 | 16.0 |
201 | 38*3-4 | 16.0 | 201 | 108*3 | 16.4 |
201 | 42*2 | 17.1 | 201 | 108*4-5 | 16.2 |
201 | 42*2.5 | 16.5 | 201 | 133*3 | 16.6 |
201 | 42*3-4 | 15.9 | 201 | 133*4-6 | 16.4 |
201 | 42*5-6 | 16.0 | 201 | 133*8-10 | 16.8 |
201 | 45*2 | 17.1 | 201 | 133-12-15 | 17.0 |
201 | 45*2.5 | 16.5 | 201 | 159*3 | 17.2 |
201 | 45*3-4 | 15.9 | 201 | 159*4 | 16.9 |
201 | 45*5-6 | 16.0 | 201 | 159*4.5-8 | 16.8 |
201 | 48*2 | 17.1 | 201 | 159*10-12 | 17.0 |
201 | 48*2.5 | 16.5 | 201 | 168*4 | 17.2 |
201 | 48*3-4 | 15.8 | 201 | 168*5-6 | 17.0 |
201 | 51*2 | 17.1 | 201 | 168*8-10 | 17.2 |
201 | 51*2.5 | 16.5 | |||
以上价格由泰州市佳孚不锈钢制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管价格可来电咨询,市场行情变化大,请以当日报价为准 | |||||
联系人:陈小姐 电话:13901424163/0523-83983163 传真:0523-83902150 | |||||
我们的规格有:圆管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司网址:www.9abxg.com | |||||
备注:Ni含量3 |