新闻详情
戴南不锈钢回炉料价格行情
日期:2024-10-30 16:26
浏览次数:2990
摘要:
戴南不锈钢回炉料价格行情
泰州市佳孚不锈钢制品有限公司是戴南地区专业生产不锈钢无缝管,圆管、方管、矩形管、厚壁管的大型钢管厂,产品销售专线0523-83983163,13901424163
3月1日-27日江苏戴南地区310s(2520)回炉料价格行情 | |||
(以下价格均为不含税) | |||
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) |
2012/3/1 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/2 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/5 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/6 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/7 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/8 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/9 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/12 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/13 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/14 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/15 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/16 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/19 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/20 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/21 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/22 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27200-28000 |
2012/3/23 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27100-27900 |
2012/3/26 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27000-27800 |
2012/3/27 | 戴南 | 310s(2520)回炉料(Ni=18-19%) | 27000-27800 |
泰州市佳孚不锈钢制品有限公司是戴南地区专业生产不锈钢无缝管,圆管、方管、矩形管、厚壁管的大型钢管厂,产品销售专线0523-83983163,13901424163